Description
- 8th Gen Intel® Core™ Processor 3.5″ SBC
- Dual independent displays: DP + HDMI, 1 LVDS or eDP (opt.)
- 4K High Resolution: Supports 4K/2K resolution
- Multiple Expansion: 1 M.2 M Key, 1 M.2 B Key, 1 M.2 E Key
- Rich I/O 1: 3 Intel GbE, 1 COM, 4 USB 3.1 Gen2, 2 USB 2.0
- 15-Year CPU Life Cycle Support Until Q2′ 35 (Based on Intel IOTG Roadmap)
Specification
Intel® Core™ i7-8665UE, Quad Core, 8M Cache, 1.7GHz (4.4GHz), 15W
Intel® Core™ i5-8365UE, Quad Core, 6M Cache, 1.6GHz (4.1GHz), 15W
Intel® Core™ i3-8145UE, Dual Core, 4M Cache, 2.2GHz (3.9GHz), 15W
Intel® Core™ Celeron® 4305UE, Dual Core, 2M Cache, 2.0GHz (2.0GHz), 15W
Single Channel DDR4 up to 2400MHz
HW Decode: AVC/H.264, MPEG2, VC1/WMV9, JPEG/MJPEG, HEVC/H265, VP8, VP9
HW Encode: AVC/H.264, MPEG2, JPEG, HEVC/H265, VP8, VP9
1 x LVDS or 1 x eDP (opt.)
DP1.2: resolution up to 4096*2160@60Hz
HDMI1.4: resolution up to 3840*2160@30Hz
LVDS: resolution up to 1920×1200 @60Hz
eDP: resolution up to 3840×2160 @ 60Hz
1x COMBO port (DP++/HDMI) + 1 x eDP (opt.)
1 x M.2 B key 3042/2242 (USB 3.1 Gen2/USB 2.0/SATA 3.0 or PCIe x1)
Support Nano SIM slot (opt.)
1 x M.2 E key 2230 (PCIe x2/USB 2.0)
Support Innodisk InnoAGE™ SSD
3 x Intel® I210IT PCIe (10/100/1000Mbps)
RS485 support auto flow control
1 x LCD/Intverter Power
1 x SATA Power
dTPM2.0 (opt.)
DC Jack (available upon request)
4-pin Vertical Type Connector (available upon request)
Linux
Storage: -40 to 85°C
Storage: 5 to 90% RH
146mm (5.75″) x 102mm (4.02″)
Top Side: 15mm
Bottom Side: 4mm
1 SATA cable (Length: 300mm) 332-553001-205G
1 SATA power cable (Length: 250mm) A81-004041-016G
1 COM cable (Length: 250mm) 332-753040-000G
1 Heatsink -5~65℃/-30~80℃ (Height: 35.5mm) A71-008152-000G
Note: The combination is subject to change at mass production.
Ordering Information
| Model Name | Part Number | Description |
| WL551-BCI-8665UE | 770-WL5511-000G | i7-8665UE, 1 SODIMM, 3 GbE, DP/HDMI + LVDS, 4 USB 3.1 Gen2, 2 USB 2.0, 1 COM, 12V DC, -5 to 65°C |
| WL551-BCI-8365UE | 770-WL5511-100G | i5-8365UE, 1 SODIMM, 3 GbE, DP/HDMI + LVDS, 4 USB 3.1 Gen2, 2 USB 2.0, 1 COM, 12V DC, -5 to 65°C |
| WL551-BCI-8145UE | 770-WL5511-200G | i3-8145UE, 1 SODIMM, 3 GbE, DP/HDMI + LVDS, 4 USB 3.1 Gen2, 2 USB 2.0, 1 COM, 12V DC, -5 to 65°C |
| WL551-BCI-4305UE | 770-WL5511-300G | Celeron-4305UE , 1 SODIMM, 3 GbE, DP/HDMI + LVDS, 4 USB 3.1 Gen2, 2 USB 2.0, 1 COM, 12V DC, -5 to 65°C |
| WL551-ECI-8665UE | 770-WL5511-400G | i7-8665UE, 1 SODIMM, 3 GbE, DP/HDMI + LVDS, 4 USB 3.1 Gen2, 2 USB 2.0, 1 COM, 12V DC, -20 to 80℃ |
| WL551-ECI-8365UE | 770-WL5511-500G | i5-8365UE, 1 SODIMM, 3 GbE, DP/HDMI + LVDS, 4 USB 3.1 Gen2, 2 USB 2.0, 1 COM, 12V DC, -20 to 80℃ |
| WL551-ECI-8145UE | 770-WL5511-600G | i3-8145UE, 1 SODIMM, 3 GbE, DP/HDMI + LVDS, 4 USB 3.1 Gen2, 2 USB 2.0, 1 COM, 12V DC, -20 to 80℃ |
| WL551-ECI-4305UE | 770-WL5511-700G | Celeron-4305UE, 1 SODIMM, 3 GbE, DP/HDMI + LVDS, 4 USB 3.1 Gen2, 2 USB 2.0, 1 COM, 12V DC, -20 to 80℃ |















