Description
Key Features
- DDR4 3200MHz SODIMM x 1, up to 32GB
- HDMI 1.4 x 1, DP 1.4 x 1, LVDS/eDP x 1
- GbE x 2, SATA 6.0 Gb/s x 1, GPIO x 8-bit
- USB 3.2 Gen 2 x 2, USB 2.0 x 4, RS-232/422/485 x 1, RS-232 x 1
- Mini PCIe Card x 1, M.2 2230 E-Key x 1, M.2 2280 M-Key x 1
Specification
| SYSTEM | |
| Form Factor | 3.5” SubCompact Board |
| CPU | Intel Atom® x6000E series, Pentium®, and Celeron® N and J series Processors: x6413E (4C/4T, 1.50GHz, 9W) J6412 (4C/4T, 2.00GHz, 10W) N6210 (2C/2T, 1.20GHz, 6.5W |
| Chipset | Integrated with Intel ® SoC |
| Memory Type | Single-Channel DDR4 3200MHz SODIMM x 1, Max. 32GB, Non-ECC *IBECC supported by selected CPU SKU |
| BIOS | UEFI |
| Wake on LAN | Yes |
| Watchdog Timer | 255 Level |
| Security | TPM 2.0 |
| RTC BATTERY | Lithium Battery 3V/240mAh |
| DIMENSION (L X W) | 5.75″ x 4″ (146mm x 101.7mm), 0.83 lbs (0.38 kg) |
| OS SUPPORT | Windows 10 (64bit) Linux Ubuntu 20.04.5 / 5.15.0-46-generic |
| POWER | |
| Power Requirement | +12V |
| Power Supply Type | AT/ATX |
| Power Connector | Phoenix 2-pin Connector |
| Power Consumption | Intel Atom® x6413E, DDR4 32GB, 2.17A @+12V (Typical) Intel Atom® x6413E, DDR4 32GB, 2.72A @+12V (Max) |
| DISPLAY | |
| CONTROLLER | Intel® UHD Graphics for 10th Gen Intel® Processors |
| LVDS/EDP | Dual-Channel 18/24-bit LVDS x 1, up to 1920 x 1080 eDP 1.3 x 1, up to 1920 x 1200 (Optional) |
| Display Interface | HDMI 1.4 x 1, up to 3840 x 2160 @ 30Hz DP 1.4 x 1, up to 3840 x 2160 @ 120Hz |
| MULTIPLE DISPLAY | Up to 3 Simultaneous Displays |
| AUDIO | |
| CODEC | REALTEK ALC897 |
| AUDIO INTERFACE | Line-in/Line-out/MIC |
| SPEAKER | — |
| EXTERNAL I/O | |
| ETHERNET | Realtek RTL8111H 1GbE, RJ-45 x 2 |
| USB | USB3.2 Gen 2 x 2 |
| VIDEO | HDMI 1.4 x 1, DP1.4 x 1 |
| INTERNAL I/O | |
| USB | USB2.0 x 4 |
| SERIAL PORT | COM1 (RS232/422/485, supports 5V/12V/RI) COM2 (RS232) |
| VIDEO | LVDS / eDP x 1 (Default: LVDS) Inverter x 1 (12V/2A) |
| SATA | SATA 6.0 Gb/s x 1 +5V SATA Power Connector x 1 |
| AUDIO | Audio Header x 1 |
| DIO/GPIO | GPIO 8-bits |
| SMBUS/I2C | SMBus / I2C x 1 (Default: SMBus) |
| TOUCH | 4/5/8-wire Touch Controller x 1 |
| FAN | 4pins Smart Fan x 1 |
| FRONT PANEL | HDD LED, PWR LED, Power Button, Buzzer, Reset |
| EXPANSION | |
| Mini PCI-E/mSATA | Full-size mPCIe x 1 |
| M.2 | M.2 2230 E-Key x 1 (PCIe 3.0 [x1], USB2.0) M.2 2280 M-Key x 1 (PCIe 3.0 [x2] / SATA), SATA select by BOM |
| ENVIRONMENT & CERTIFICATION | |
| Operating Temperature | 32°F ~ 140°F (0°C ~ 60°C) |
| Storage Temperature | -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) |
| Operating Humidity | 0% ~ 90% relative humidity, non-condensing |
| MTBF (hours) | 484,355 |
| Certification | CE/FCC Class A |
Ordering Information
| PART NUMBER | GENE-EHL7-A10-0001 | GENE-EHL7-A10-0002 | GENE-EHL7-A10-0003 |
|---|---|---|---|
| CPU | N6210 | J6412 | x6413E |
| DISPLAY | DP x 1, HDMI x 1,LVDS x 1 | DP x 1, HDMI x 1,LVDS x 1 | DP x 1, HDMI x 1,LVDS x 1 |
| EXPANSION SLOT | M.2 2280 M-Key x 1, M.2 2230 E-Key x 1, mPCIe (Full size)x 1 | M.2 2280 M-Key x 1, M.2 2230 E-Key x 1, mPCIe (Full size)x 1 | M.2 2280 M-Key x 1, M.2 2230 E-Key x 1, mPCIe (Full size)x 1 |
| LAN | GbE x 2 | GbE x 2 | GbE x 2 |
| OTHERS | Audio, DIO, SMBUS | Audio, DIO, SMBUS | Audio, DIO, SMBUS |
| POWER | 12V | 12V | 12V |
| RS-232 | 1 | 1 | 1 |
| RS-232/422/485 | 1 | 1 | 1 |
| STORAGE | SATA x 1 | SATA x 1 | SATA x 1 |
| TEMP | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C |
| TPM | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| USB | USB 3.2 Gen 2 x 2 USB 2.0 x 4 | USB 3.2 Gen 2 x 2 USB 2.0 x 4 | USB 3.2 Gen 2 x 2 USB 2.0 x 4 |
AAEON 3.5″ SBCs
- AAEON GENE-ADP6 Alder Lake Core 3.5″ SBC
- AAEON GENE-RAP6 Raptor Lake Core 3.5″ SBC
- AAEON GENE-EHL7 Elkhart Lake 3.5″ SBC
- AAEON GENE-ADN6 Atom x7000E / N-series Core i3 3.5″ SBC
- AAEON GENE-ASL6 x7000RE 3.5″ SBC
- AAEON GENE-TGU6 11th Gen Tiger Lake 3.5″ SBC
- AAEON GENE-EHL5 Elkhart Lake 3.5″ SBC
- AAEON GENE-ASL5 Amston Lake x7000RE 3.5″ SBC
- AAEON GENE-ADN5 Atom x7000E / N-series Core i3 3.5″ SBC
- AAEON GENE-MTH6 14th Gen Meteor Lake 3.5″ SBC
- AAEON GENE-ARH6 15th Gen Core Ultra (Arrow Lake) 3.5″ SBC















